Model | KLP-D18 | KLP-BP18 |
风量(m3/h) | 18000 | 8700-18000 |
风压(Pa) | 180 | 100-180 |
电源(V/Hz) | 380/50(60) | 380/50(60) |
功率(W) | 1200 | 160-1200 |
额定电流(A) | 2.3 | 5.5 |
送风距离 (m) | 25 | 25 |
使用面积(m2) | 100-150 | 100-150 |
噪音(dB) | 70 | 55-70 |
出风方式 | Downward | Downward |
Sideword | Sideword | |
Upword | Upword | |
风叶类型 | Propellerfan | Centrifugal |
水容量(L) | 20 | 20 |
耗水量(L) | 10--15 | 10--15 |
产品尺寸(mm) | 1100x1100x950 | 1050x1050 x980 |
包装尺寸(mm) | 1100x1100x960 | 1100x1100 x1000 |
净重Kg) | 58 | 60 |
毛重(Kg) | 70 | 64 |
装箱数(40ft HQ) | 40sets | 40sets |
KLP-B018(下处风)