型号 | KLP-B065 |
风量(m3/h) | 6500 |
风压(Pa) | 65 |
电源(V/Hz) | 220/50(60) |
功率(W) | 350 |
额定电流(A) | 1.6 |
送风距离(m) | 12 |
使用面积(m2) | 50-70 |
噪音(dB) | ≤60 |
出风方式 | sideward |
风机类型 | propeller fan |
风机 | single phase/3 speed |
风口大小(mm) | 590x645 |
水容量(L) | 55 |
耗水量(L/h) | 4--6 |
产品尺寸(mm) | 830x450x1400 |
包装尺寸(mm) | 860x510x1330 |
净重(kg) | 40 |
毛重 ( kg ) | 45 |
装箱量(40ft HQ) | 120sets |
Product parameter (KELEP-B080) | |
型号 | KLP-B080 |
风量(m3/h) | 8000 |
风压(Pa) | 100 |
电源(V/Hz) | 220/50 |
功率(W) | 380 |
额定电流(A) | 1.8 |
送风距离(m) | 20 |
使用面积(m2) | 50-70 |
噪音(dB) | ≤68 |
出风方式 | sideward |
风机类型 | centrifugal fan |
风口大小(mm) | 620x195 |
水容量(L) | 55 |
耗水量(L/h) | 3--6 |
产品尺寸(mm) | 830x450x1400 |
净重(kg) | 45 |
毛重 ( kg ) | 48 |
KLP-B065